2019年,我们的老朋友搬瓦工vps抛弃掉以往的低价甩卖策略,逐步向企业级服务商迈进。搬瓦工不仅接入10Gbps cn2 gia带宽,还针对中国大陆电信和移动线路进行优化,以保证大陆访问的速度。
官网最新可访问网址: https://bwh88.net
优惠码
BWH26FXH3HIQ,6.25% off, 全场可用
下面分机房网段依次介绍
DC_6机房,CN2 GIA系列,10Gbps带宽
CN2 GIA网络,10Gbps企业级带宽, KVM虚拟架构,纯SSD(raid10),自带一个IPv4,支持快照
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $36/季 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $70/季 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $50/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $76/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $140/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $250/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $480/月 | 链接 |
DC_9机房,CN2 GIA 系列
KVM虚拟架构,CN2 gia 网络,1Gbps带宽,默认自带一个IPv4,支付宝\PAYPAL等付款,后台可以一键安装:快照备份,快速回滚数据。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | $47/年 | 链接 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | $94/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | $188/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | $334/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | $646/年 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | $1200/年 | 链接 |
机型比较畅销,时常断货,发现有货的时候赶紧下单。
CN2 GT 网络 VPS
最大的特点是可以后台一键安装酸酸乳。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $50/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $100/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | $20/月 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 8T/月 | $80/月 | 链接 |
可能有些朋友买了机器后不放心,怕vps被封,搬瓦工还有多机房的vps,换机房非常容易,后台点击操作一下即可。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $50/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $100/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $20/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $80/年 | 链接 |
香港机房VPS
大带宽,企业级,适合预算非常充足的朋友
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 2核 | 160G | 0.5T/月 | $80/月 | 链接 |
16G | 4核 | 320G | 1.0T/月 | $160/月 | 链接 |
32G | 6核 | 640G | 2.0T/月 | $320/月 | 链接 |
64G | 6核 | 640G | 4.0T/月 | $600/月 | 链接 |
数据中心速度测试:
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 (GT) ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,cn2 gia,USCA_6 | 173.242.116.62 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2(GT) ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 (GIA),USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
未经允许不得转载:主机达人 » 搬瓦工现有主机全面解读